이용해 주셔서 감사합니다
회원정보 보호를 위해 “15분동안 입력이 없어 자동으로 종료” 되었습니다.
다시 로그인 하시려면 아래의 “로그인” 버튼을 클릭하여 주십시오.
건물번호 | 174 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기관명 | 청소년문화센터 | |||||||||||||
주소 | 서울시 종로구 명륜길 90(명류3가 1-1042번지) | |||||||||||||
담당부서 | ||||||||||||||
담당자명 | ||||||||||||||
연락처 | ||||||||||||||
조사내용 | 석면조사 | |||||||||||||
건물용도 | 청소년수련시설 | |||||||||||||
전체면적(m2) | 789.98 | |||||||||||||
구조물 | 철근콘크리트조 | |||||||||||||
건축일자 | ||||||||||||||
건물명 | 청소년문화센터 | |||||||||||||
지상/지하 Y | 4/1 | |||||||||||||
공기중 시료 |
측정일자 (측정기관명) |
() |
||||||||||||
시료채취장소 | ||||||||||||||
측정결과 | ||||||||||||||
고형시료 | 조사일자 | 2014/7/14 | ||||||||||||
시료번호 | 46-02 | 46-03 | 46-05 | 46-06 | 46-07 | 46-09 | 46-10 | 46-11 | 46-12 | 46-13 | 46-15 | |||
시료채취장소 | 지붕층 물탱크실 | 4층 헬스장 | 4층 여자탈의실 | 4층 계단 | 3층 남자독서실 | 3층 남자탈의실 | 2층 휴게실 | 1층 사무실 | 지하 1층 체조실 | 지하 1층 물품실 | 지하 1층 보일러실 | |||
시료설명 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 개스킷 | |||
시료위치 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | 배관 | |||
시료성상구분 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 개스킷 | |||
석면종류 및 함유율(%) |
백석면 | 6 % | 5 % | 4 % | 6 % | 5 % | 5 % | 6 % | 5 % | 6 % | 5 % | 7 % | ||
갈석면 | 2 % | 3 % | ||||||||||||
청석면 | ||||||||||||||
기타석면 | ||||||||||||||
기타섬유 | 12 % | 15 % | 12 % | 10 % | 8 % | 10 % | 12 % | 7 % | 10 % | 12 % | 18 % | |||
비섬유상물징 | 82 % | 78 % | 84 % | 84 % | 87 % | 85 % | 82 % | 88 % | 81 % | 83 % | 75 % | |||
현재상태 | 석면함유율 | 검출 | 검출 | 검출 | 검출 | 검출 | 검출 | 검출 | 검출 | 검출 | 검출 | 검출 | ||
비산성여부 | 비산성 | 비산성 | 비산성 | 비산성 | 비산성 | 비산성 | 비산성 | 비산성 | 비산성 | 비산성 | 비산성 | |||
손상상태 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | |||
잠재적 손상가능성 |
접근성 | 중간(주, 월단위 1회이상) | 높음(주단위 1회이상) | 높음(주단위 1회이상) | 높음(주단위 1회이상) | 높음(주단위 1회이상) | 높음(주단위 1회이상) | 높음(주단위 1회이상) | 높음(주단위 1회이상) | 중간(주, 월단위 1회이상) | 중간(주, 월단위 1회이상) | 중간(주, 월단위 1회이상) | ||
진동 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | |||
기류 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | |||
누수 | 없다 | 없다 | 없다 | 없다 | 없다 | 없다 | 없다 | 없다 | 없다 | 없다 | 없다 | |||
유해도 등급 및 관리방안 |
유해도 등급 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | ||
관리방안 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
보수현황 | 보수내역 | |||||||||||||
보수일자 | ||||||||||||||
자재사진 및 석면지도 |
자재사진 | |||||||||||||
석면지도 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 |