이용해 주셔서 감사합니다
회원정보 보호를 위해 “15분동안 입력이 없어 자동으로 종료” 되었습니다.
다시 로그인 하시려면 아래의 “로그인” 버튼을 클릭하여 주십시오.
건물번호 | 176 | ||||
---|---|---|---|---|---|
기관명 | 가회동사무소 | ||||
주소 | 서울시 종로구 북촌로 35(가희동 156번지) | ||||
담당부서 | |||||
담당자명 | |||||
연락처 | |||||
조사내용 | 석면조사 | ||||
건물용도 | 근린공공시설 | ||||
전체면적(m2) | 986.61 | ||||
구조물 | 철근콘크리트라멘조 | ||||
건축일자 | |||||
건물명 | 가회동사무소 | ||||
지상/지하 Y | 3/2 | ||||
공기중 시료 |
측정일자 (측정기관명) |
() |
|||
시료채취장소 | |||||
측정결과 | |||||
고형시료 | 조사일자 | 2014/7/7 | |||
시료번호 | 48-06 | 48-10 | |||
시료채취장소 | 2층 주민등록보관실 | 지하 2층 기계실 | |||
시료설명 | 밤라이트 | 개스킷 | |||
시료위치 | 벽 | 배관 | |||
시료성상구분 | 밤라이트 | 개스킷 | |||
석면종류 및 함유율(%) |
백석면 | 11 % | 26 % | ||
갈석면 | |||||
청석면 | |||||
기타석면 | |||||
기타섬유 | 10 % | 8 % | |||
비섬유상물징 | 79 % | 87 % | |||
현재상태 | 석면함유율 | 검출 | 검출 | ||
비산성여부 | 비비산성 | 비산성 | |||
손상상태 | 양호 | 양호 | |||
잠재적 손상가능성 |
접근성 | 높음(주단위 1회이상) | 높음(주단위 1회이상) | ||
진동 | 낮음 | 낮음 | |||
기류 | 낮음 | 낮음 | |||
누수 | 없다 | 없다 | |||
유해도 등급 및 관리방안 |
유해도 등급 | 낮음 | 낮음 | ||
관리방안 | 보기 | 보기 | |||
보수현황 | 보수내역 | ||||
보수일자 | |||||
자재사진 및 석면지도 |
자재사진 | ||||
석면지도 | 보기 | 보기 |