이용해 주셔서 감사합니다
회원정보 보호를 위해 “15분동안 입력이 없어 자동으로 종료” 되었습니다.
다시 로그인 하시려면 아래의 “로그인” 버튼을 클릭하여 주십시오.
건물번호 | 231 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기관명 | 종로문화원 | |||||||
주소 | 서울시 종로구 사간동 122-4번지 | |||||||
담당부서 | ||||||||
담당자명 | ||||||||
연락처 | ||||||||
조사내용 | 석면조사 | |||||||
건물용도 | 운동시설 및 문화집회시설 | |||||||
전체면적(m2) | 247.5 | |||||||
구조물 | 철근콘크리트조 | |||||||
건축일자 | ||||||||
건물명 | 종로문화원 | |||||||
지상/지하 Y | 2/1 | |||||||
공기중 시료 |
측정일자 (측정기관명) |
() |
||||||
시료채취장소 | ||||||||
측정결과 | ||||||||
고형시료 | 조사일자 | 2014/12/17 | ||||||
시료번호 | 1-C/CT | 2-C/CT | 3-C/CT | 4-C/CT | 5-C/CT | |||
시료채취장소 | 옥탑층 계단실 천장 | 2층 복도 천장 | 2층 소강당 천장 | 1층 사무실 천장 | 1층 원장실 천장 | |||
시료설명 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | |||
시료위치 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | |||
시료성상구분 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | |||
석면종류 및 함유율(%) |
백석면 | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | ||
갈석면 | ||||||||
청석면 | ||||||||
기타석면 | ||||||||
기타섬유 | ||||||||
비섬유상물징 | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | |||
현재상태 | 석면함유율 | 검출 | 검출 | 검출 | 검출 | 검출 | ||
비산성여부 | 비산성 | 비산성 | 비산성 | 비산성 | 비산성 | |||
손상상태 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | |||
잠재적 손상가능성 |
접근성 | 낮음(월단위 1회 미만) | 낮음(월단위 1회 미만) | 높음(주단위 1회이상) | 높음(주단위 1회이상) | 높음(주단위 1회이상) | ||
진동 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | |||
기류 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | |||
누수 | 없다 | 없다 | 없다 | 없다 | 없다 | |||
유해도 등급 및 관리방안 |
유해도 등급 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | ||
관리방안 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | |||
보수현황 | 보수내역 | |||||||
보수일자 | ||||||||
자재사진 및 석면지도 |
자재사진 | |||||||
석면지도 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 |