이용해 주셔서 감사합니다
회원정보 보호를 위해 “15분동안 입력이 없어 자동으로 종료” 되었습니다.
다시 로그인 하시려면 아래의 “로그인” 버튼을 클릭하여 주십시오.
건물번호 | 41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
기관명 | 운니경로당 | ||||
주소 | 운니동 60 | ||||
담당부서 | 가정복지과 | ||||
담당자명 | |||||
연락처 | 02)731-1816 | ||||
조사내용 | 석면사용실태조사 | ||||
건물용도 | 경로당 | ||||
전체면적(m2) | 162.47 | ||||
구조물 | 시멘트블록조 | ||||
건축일자 | 1975.7.9 | ||||
건물명 | 운니경로당 | ||||
지상/지하 Y | 3/0 | ||||
공기중 시료 |
측정일자 (측정기관명) |
() |
|||
시료채취장소 | |||||
측정결과 | |||||
고형시료 | 조사일자 | 2011.11.23 | |||
시료번호 | 41-03 | 41-04 | |||
시료채취장소 | 2층 창고2 | 할머니방 | |||
시료설명 | 밤라이트 | 천장텍스(M7무늬) | |||
시료위치 | 벽면 | 천장 | |||
시료성상구분 | 벽재 | 천장재 | |||
석면종류 및 함유율(%) |
백석면 | 10 % | 5 % | ||
갈석면 | |||||
청석면 | |||||
기타석면 | |||||
기타섬유 | 12 % | 10 % | |||
비섬유상물징 | 78 % | 85 % | |||
현재상태 | 석면함유율 | 검출 | 검출 | ||
비산성여부 | 비비산성 | 비산성 | |||
손상상태 | 양호 | 양호 | |||
잠재적 손상가능성 |
접근성 | 낮음(월단위 1회 미만) | 높음(주단위 1회이상) | ||
진동 | 낮음 | 낮음 | |||
기류 | 낮음 | 낮음 | |||
누수 | 없다 | 없다 | |||
유해도 등급 및 관리방안 |
유해도 등급 | 저위험(양호) | 저위험(양호) | ||
관리방안 | 보기 | 보기 | |||
보수현황 | 보수내역 | ||||
보수일자 | |||||
자재사진 및 석면지도 |
자재사진 |
보기 |
보기 |
||
석면지도 | 보기 |